Note
10
1 votes
Top 14 : résultats de la 9e journée
Voici les résultats de la neuvième journée du Top 14 :| Agen - Biarritz | 20 - 18 |
| Castres - Bourgoin | 18 - 16 |
| Narbonne - Bayonne | 25 - 12 |
| Montpellier - Brive | 12 - 17 |
| Stade Français - Albi | 25 - 12 |
| Perpignan - Montauban | 13 - 18 |
| Clermont - Stade Toulousain | 46 - 9 |
top14
stade-francais
castres
biarritz
bayonne
narbonne
albi2
resultats
Commentaires des lecteurs
Pas de commentaire
Ajouter un commentaire
Connectez-vous et commentez cet article





